![]() |
車種指定なし | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1時間 | 27,500 | 33,000 | 30,800 | 44,000 |
1.5時間 | 33,000 | 38,500 | 36,300 | 52,250 |
2時間 | 38,500 | 44,000 | 41,800 | 60,500 |
2.5時間 | 44,000 | 49,500 | 47,300 | 68,750 |
3時間 | 49,500 | 55,000 | 52,800 | 77,000 |
3.5時間 | 55,000 | 60,500 | 58,300 | 85,250 |
4時間 | 60,500 | 66,000 | 63,800 | 93,500 |
4.5時間 | 66,000 | 71,500 | 69,300 | 101,750 |
5時間 | 71,500 | 77,000 | 74,800 | 110,000 |
5.5時間 | 77,000 | 82,500 | 80,300 | 118,250 |
6時間 | 82,500 | 88,000 | 85,800 | 126,500 |
※6時間以上は、以下までご相談ください TEL 03-6423-8525 |